Skip to product information
True Non-Stim Pre
$60.00
Nutritional Information – Lemon Twist
| Nutrient | Per 10g Serve | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 8 kJ (2 Cal) | 77 kJ (18 Cal) |
| Protein | Less than 0.1 g | 0.1 g |
| Gluten | Nil detected | Nil detected |
| Fat, total | 0.0 g | 0.0 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 0.3 g | 3.0 g |
| – Sugars | Less than 0.1 g | 0.6 g |
| Lactose | Nil detected | Nil detected |
| Dietary Fibre | Less than 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 0 mg | 4 mg |
| Alpha-GPC | 600 mg | 6000 mg |
| Beta Alanine | 1200 mg | 12000 mg |
| Betaine | 1500 mg | 15000 mg |
| Creatine Monohydrate | 1000 mg | 10000 mg |
| L-Citrulline & Citrulline Malate | 3000 mg | 30000 mg |
| Tyrosine | 641 mg | 6410 mg |
| Taurine | 1250 mg | 12500 mg |
| Magnesium | 38 mg (12% RDI) | 383 mg |
| Thiamin (B1) | 2 mg (182% RDI) | 20 mg |
| Riboflavin (B2) | 2 mg (118% RDI) | 20 mg |
| Niacin (B3) | 10 mg (100% RDI) | 100 mg |
| Pyridoxine (B6) | 3 mg (186% RDI) | 30 mg |
| Vitamin B12 | 4 ug (200% RDI) | 40 ug |
| Vitamin C | 80 mg (200% RDI) | 800 mg |
Ingredients
L-citrulline, Betaine, Citrulline malate, Taurine, Beta alanine, Creatine monohydrate (Creapure®), L-tyrosine, Alpha-glycerophosphocholine, Vitamin and mineral mix (Magnesium citrate, Ascorbic acid, Niacinamide, Pyridoxine hydrochloride, Thiamine hydrochloride, Riboflavin, Cyanocobalamin), Natural flavour, Natural sweeteners (Organic steviol glycosides, Thaumatin).
Allergens
Produced in a facility that handles dairy products and nuts.
Note
No scoop included. Please note that this product does not contain a scoop.